Preisliste
Personengebühren
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag vom 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
04/05/2024 - 18/05/2024 | 18/05/2024 - 02/06/2024 | 02/06/2024 - 29/06/2024 | 29/06/2024 - 06/07/2024 | 06/07/2024 - 13/07/2024 | 13/07/2024 - 27/07/2024 | 27/07/2024 - 24/08/2024 | 24/08/2024 - 31/08/2024 | 31/08/2024 - 07/09/2024 | 07/09/2024 - 14/09/2024 | 14/09/2024 - 21/09/2024 |
ERWACHSENE - vom 10 bis 65 Jahre | 6,90 | 10,40 | 7,90 | 9,90 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 13,00 | 11,50 | 10,40 | 6,90 |
KIND - vom 2 bis 10 Jahre | 0,00 | 7,90 | 5,00 | 7,90 | 9,90 | 11,40 | 12,50 | 11,90 | 9,90 | 7,90 | 0,00 |
BABY - bis 24 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SENIOR - über 65 Jahre | 5,40 | 9,40 | 6,40 | 8,50 | 10,90 | 11,90 | 13,00 | 12,50 | 10,90 | 9,40 | 5,40 |
Kurtaxe pro Person pro Tag | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Die Persongebühr enthaltet:
• Kinderswimmingpool mit Fontäne, Rutschbahn und Liegen
• Sonnenterrasse mit Liegen und Whirlpool
• Strandzugang (Bereich für eigene Ausrüstung reserviert)
• Moderne sanitäre Anlagen mit Waschbecken, Duschen (freier Gebrauch von Warmwasser 24 Stunden) und Haartrockner
• Strom benützung
• Kalt- und Warmwasser benützung
• Taxen Tasse (Kurtaxe nicht im Preis inbegriffen)
Nicht im Preis inbegriffen die Nutzung von:
• W-Lan
• Strand Service (1 Sonneschirm + 2 Liegen)
• Kurtaxe (pro Person pro Nacht)
• alle weitere Leistungen
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Stellplätze
Personengebühren nicht im Preis Inbegriffen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag vom 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
04/05/2024 - 18/05/2024 | 18/05/2024 - 02/06/2024 | 02/06/2024 - 29/06/2024 | 29/06/2024 - 06/07/2024 | 06/07/2024 - 13/07/2024 | 13/07/2024 - 27/07/2024 | 27/07/2024 - 24/08/2024 | 24/08/2024 - 31/08/2024 | 31/08/2024 - 07/09/2024 | 07/09/2024 - 14/09/2024 | 14/09/2024 - 21/09/2024 |
SPIAGGIA | 19,50 | 24,00 | 21,00 | 27,00 | 32,00 | 35,00 | 39,50 | 37,50 | 32,00 | 24,00 | 19,50 |
CAVALLINO | 16,50 | 21,00 | 18,00 | 24,00 | 28,50 | 32,00 | 37,50 | 35,00 | 28,50 | 21,00 | 16,50 |
MINDESTBUCHUNG (NÄCHTE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aufenthaltsrabatt 14 Nächte (nur auf Stellplatz) | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
Aufenthaltsrabatt 28 Nächte (nur auf Stellplatz) | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Aufenthaltsrabatt 21 Nächte (nur auf Stellplatz) | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% |
MINDESTAUFENTHALT OHNE RESERVIERUNG (NÄCHTE) | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Der Stellplatzgebühr enthaltet:
• 1 x Stromanschluss 220V/1300W (Stellplatz SPIAGGIA oder MINI:10A - StellplatzCAVALLINO:6.3A)
• 1 x Trinkwasser Anschluss
• 1 x Abfluss
• 1 x Sat-TV Anschluss
• W-Lan (bezahlte Verbindung)
• 1 x Parkplatz für 1 Auto/Pkw oder 1 Moto auf dem Stellplatz
Hunde:
• Haustiere sind in den CAVALLINO-Stellplätzen erlaubt.
• Pro Stellplatz sind maximal 2 Hunde erlaubt
• Die Anwesenheit und Anzahl der Hunde in der Besatzung muss zum Zeitpunkt der Buchung und Ankunft gemeldet werden
• Bitte fordern Sie eine Kopie der Verordnung an
Im Preis inbegriffen die Nutzung von:
• Moderne sanitäre Anlagen mit Waschbecken, Duschen (freier Gebrauch von Warmwasser 24 Stunden) und Haartrockner
• Frei Eintritt zum StXSonnenschirme und Liegen nicht im Preis inbegriffen)
• Tiefkühlfach für Kühlelemente
• Kinderswimmingpool mit Fontäne, Rutschbahn und Liegen
• Sonnenterrasse mit Whirlpool und Liegen
• Taxen
• Strom benützung
• Kalt- und Warmwasser benützung
• Camper Service (Kostenlos für einen Mindestaufenthalt von 2 Nächten)
• Chemietoilette
Nicht im Preis inbegriffen die Nutzung von:
• Personengebühren
• W-Lan
• 110 lt. Kühlschränke verleih
• Strand Service (1 Sonneschirm + 2 Liegen)
• Kurtaxe (pro Person pro Nacht)
• alle weitere Leistungen
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Maxicaravan
Personengebühren NICHT im Preis Inbegriffen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag vom 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
04/05/2024 - 18/05/2024 | 18/05/2024 - 02/06/2024 | 02/06/2024 - 29/06/2024 | 29/06/2024 - 06/07/2024 | 06/07/2024 - 13/07/2024 | 13/07/2024 - 27/07/2024 | 27/07/2024 - 24/08/2024 | 24/08/2024 - 31/08/2024 | 31/08/2024 - 07/09/2024 | 07/09/2024 - 14/09/2024 | 14/09/2024 - 21/09/2024 |
AURORA - 5+2 Personen | On-line Reservierung | ||||||||||
PERLA - 4+2 Personen | On-line Reservierung | ||||||||||
MARINA - 4+2 Personen | 81,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 124,00 | 144,00 | 164,00 | 154,00 | 124,00 | 98,00 | 81,00 |
CORALLO - 4+2 Personen | On-line Reservierung | ||||||||||
LIDO - 5 Personen | 63,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 99,00 | 118,00 | 136,00 | 127,00 | 99,00 | 79,00 | 63,00 |
MINI VENEZIA - 2 Personen | On-line Reservierung | ||||||||||
MINDESTBUCHUNG (NÄCHTE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Der Unterkunftspreis ist pro Tag (Personengebühren nicht im Preis inbegriffen) und enthaltet:
• Kochecke mit Gasherd/Gas-Kochfeld, Spüle und Geschirr
• 235 Liter Kühlschrank mit Tiefkühlfach
• Microwelle (MINI VENEZIA - AURORA)
• Spülmaschine (MINI VENEZIA - AURORA)
• W-Lan (bezahlte Verbindung)
• Klimaanlage/Heizung
• TV 26” mit SAT-Anschluss
• Safe
• Parkplatz für 1 Auto oder 1 Moto
• Taxen
• Kalt- und Warmwasser, Strom und Gas benützung
• Moderne sanitäre Anlagen mit Waschbecken, Duschen (freier Gebrauch von Warmwasser 24 Stunden) und Haartrockner
• Strandzugang (Bereich für eigene Ausrüstung reserviert)
• Kinderswimmingpool mit Fontäne, Rutschbahn und Liegen
• Sonnenterrasse mit Whirlpool und Liegen
Nicht im Preis inbegriffen die Nutzung von:
• Personengebühren
• Kurtaxe (pro Person pro Nacht)
• Bettwäsche
• Handtücher
• W-Lan
• Strand Service (1 Sonneschirm + 2 Liegen)
• Endreinigung
• alle weitere Leistungen
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Bungalows
Personengebühren NICHT im Preis Inbegriffen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag vom 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
04/05/2024 - 18/05/2024 | 18/05/2024 - 02/06/2024 | 02/06/2024 - 29/06/2024 | 29/06/2024 - 06/07/2024 | 06/07/2024 - 13/07/2024 | 13/07/2024 - 27/07/2024 | 27/07/2024 - 24/08/2024 | 24/08/2024 - 31/08/2024 | 31/08/2024 - 07/09/2024 | 07/09/2024 - 14/09/2024 | 14/09/2024 - 21/09/2024 |
PAGURO - 2 Personen | 55,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 90,00 | 92,00 | 101,00 | 95,00 | 90,00 | 83,00 | 55,00 |
STELLA MARINA - 2 Personen | 63,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 105,00 | 114,00 | 106,00 | 100,00 | 92,00 | 63,00 |
DELFINO - 2 Personen | 69,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 109,00 | 115,00 | 123,00 | 116,00 | 109,00 | 101,00 | 69,00 |
Bettwäsche - 2 Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Handtüchern (1 Set pro Person - 3 Wechsel pro Woche) - 2 Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
W-Lan - 2 Personen: 1 Passwort pro Person | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strandset - 2 Personen: 1 Sonnenschirm + 2 Liegestühle | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
MINDESTBUCHUNG (NÄCHTE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Der Unterkunftspreis ist pro Tag (Personengebühren nicht im Preis inbegriffen) und enthaltet:
• Bettwäschen - 2 Personen (1 set pro Person)
• Handtücher - 2 Personen (1 Set pro Person - 3 Wechseln pro Woche und Person)
• Strandservice - 2 Personen (1 Sonnenschirm + 2 Sonnenliegen - Keine Reihen 1-4)
• W-Lan - 2 Personen (1 Password pro Person)
• Kochecke mit Gasherd/Gas-Kochfeld, Spüle und Geschirr
• Kühlschrank mit kleine Tiefkühlfach
• Klimaanlage/Heizung
• TV 26” mit SAT-Anschluss
• Parkplatz für 1 Auto oder 1 Moto
• Taxen
• Kalt- und Warmwasser, Strom und Gas benützung
• Moderne sanitäre Anlagen mit Waschbecken, Duschen (freier Gebrauch von Warmwasser 24 Stunden) und Haartrockner
• Strandzugang (Bereich für eigene Ausrüstung reserviert)
• Kinderswimmingpool mit Fontäne, Rutschbahn und Liegen
• Sonnenterrasse mit Whirlpool und Liegen
Nicht im Preis inbegriffen die Nutzung von:
• Personengebühren
• Kurtaxe (pro Person pro Nacht)
• Endreinigung
• alle weitere Leistungen
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
MINI APARTMENTS
Personengebühren nicht im Preis Inbegriffen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag vom 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
04/05/2024 - 18/05/2024 | 18/05/2024 - 02/06/2024 | 02/06/2024 - 29/06/2024 | 29/06/2024 - 06/07/2024 | 06/07/2024 - 13/07/2024 | 13/07/2024 - 27/07/2024 | 27/07/2024 - 24/08/2024 | 24/08/2024 - 31/08/2024 | 31/08/2024 - 07/09/2024 | 07/09/2024 - 14/09/2024 | 14/09/2024 - 21/09/2024 |
GABBIANO (2 Personen) | 55,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 90,00 | 91,00 | 101,00 | 95,00 | 90,00 | 81,00 | 55,00 |
LANTERNA (2 Personen) | 59,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 97,00 | 102,00 | 112,00 | 107,00 | 102,00 | 86,00 | 59,00 |
BAIA (2 Personen) | 66,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 107,00 | 110,00 | 123,00 | 115,00 | 110,00 | 97,00 | 66,00 |
Bettwäsche - 2 Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Handtüchern - 2 Personen: 1 Set pro Person (3 Wechsel pro Woche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
W-Lan - 2 Personen: 1 Passwort pro Person | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strandset - 2 Personen: 1 Sonnenschirm + 2 Liegestühle | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
MINDESTBUCHUNG (NÄCHTE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Der Unterkunftspreis ist pro Tag (Personengebühren nicht im Preis inbegriffen) und enthaltet:
• Bettwäschen - 2 Personen (1 set pro Person)
• Handtücher - 2 Personen (1 Set pro Person - 3 Wechseln pro Woche und Person)
• Strandservice - 2 Personen (1 Sonnenschirm + 2 Sonnenliegen - Keine Reihen 1-4)
• W-Lan - 2 Personen (1 Password pro Person)
• Kochecke mit Gasherd/Gas-Kochfeld, Spüle und Geschirr
• Kühlschrank mit kleine Tiefkühlfach
• Klimaanlage/Heizung
• TV 26” mit SAT-Anschluss
• Parkplatz für 1 Auto oder 1 Moto
• Taxen
• Kalt- und Warmwasser, Strom und Gas benützung
• Moderne sanitäre Anlagen mit Waschbecken, Duschen (freier Gebrauch von Warmwasser 24 Stunden) und Haartrockner
• Strandzugang (Bereich für eigene Ausrüstung reserviert)
• Kinderswimmingpool mit Fontäne, Rutschbahn und Liegen
• Sonnenterrasse mit Whirlpool und Liegen
Nicht im Preis inbegriffen die Nutzung von:
• Personengebühren
• Kurtaxe (pro Person pro Nacht)
• Endreinigung
• alle weitere Leistungen
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern..
Zubehördienste (optional)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Tag vom 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
04/05/2024 - 18/05/2024 | 18/05/2024 - 02/06/2024 | 02/06/2024 - 29/06/2024 | 29/06/2024 - 06/07/2024 | 06/07/2024 - 13/07/2024 | 13/07/2024 - 27/07/2024 | 27/07/2024 - 24/08/2024 | 24/08/2024 - 31/08/2024 | 31/08/2024 - 07/09/2024 | 07/09/2024 - 14/09/2024 | 14/09/2024 - 21/09/2024 |
VACANZA CONFORT (Bettwäsche + Handtücher) - 2 Personen | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
VACANZA CONFORT (Bettwäsche + Handtücher) - 1 zusätzliches Person | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
VACANZA RELAX (Bettwäsche + Handtüchern + 1 Strandset) - 2 Personen | ✗ | 23,50 | 23,50 | 25,50 | 25,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 25,50 | 23,50 | ✗ |
Zusätzliche Bettwäsche (pro Person - auf Wünsch) | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Zusätzliche Handtüchern (Set mit 3 pro Person - auf Wünsch) | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Babyhochstuhl | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Babybett | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
ZUSÄTZLICHES AUTO | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 |
ZUSÄTZLICHES MOTORRAD | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
VACANZA CONFORT (für 2 Personen - Unterkunft):
tägliche Ergänzung zum täglichen Unterkunftspreis, der Folgendes beinhaltet:
- Bettwäschen: 1 Set pro Person
- Handtücher: 1 Set (3 Stück) pro Person (3 Änderungen pro Woche und Person)
VACANZA RELAX (für 2 Personen - Unterkunft):
tägliche Ergänzung zum täglichen Unterkunftspreis, der Folgendes beinhaltet:
- Bettwäschen: 1 Set pro Person
- Handtücher: 1 Set (3 Stück) pro Person (3 Änderungen pro Woche und Person)
- Strandservice: 1 Sonnenschirm + 2 Sonnenliegen (keine Reihen 1-4)
VACANZA ALL INCLUSIVE (für 2 Personen - Unterkunft)
tägliche Ergänzung zum täglichen Unterkunftspreis, der Folgendes beinhaltet:
- Bettwäschen: 1 Set pro Person
- Handtücher: 1 Set (3 Stück) pro Person (3 Änderungen pro Woche und Person)
- W-Lan: 1 Password pro Person
- Strandservice: 1 Sonnenschirm + 2 Sonnenliegen (keine Reihen 1-4)
VACANZA FREE (für 2 Personen - Stellplatz)
tägliche Ergänzung zum täglichen Stellplatzgebühr, der Folgendes beinhaltet:
- W-Lan: 1 Password pro Person
- Strandservice: 1 Sonnenschirm + 2 Sonnenliegen (keine Reihen 1-4)
Zusätzliche Bettwäsche:
Der Dienst besteht aus 1 Set pro Person.
Der Dienst ist auf Anfrage erhältlich.
Zusätzliche Handtüchern:
Der Dienst besteht aus 1 Set pro Person.
Der Dienst ist auf Anfrage erhältlich.
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.