Max Personen
Plan en geleverde diensten
de prijzen
Tarief Personen NIET imbegrepen
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtarief van 12.00 tot 12.00 |
14.05 - 28.05 | 28.05 - 11.06 | 11.06 - 02.07 | 02.07 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 17.09 | 17.09 - 24.09 |
Lakens - 2 Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Handdoeken (1 set per Persoon - 3 wisselingen per week) - 2 Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WI-FI - 2 Personen: 1 Paswoord per Persoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strandset - 2 Personen: 1 Parasol + 2 Zonnebedden | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Eindschoonmaak en ontsmetting (verplicht) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
VOLWASSENE - van 10 tot 65 jaar | 6,10 | 9,20 | 10,20 | 11,90 | 11,50 | 9,20 | 6,10 |
JUNIOR - van 2 tot 10 jaar | 0,00 | 7,00 | 9,10 | 10,90 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |
BABY - tot 2 jaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SENIOR - boven de 65 jaar | 4,70 | 8,20 | 9,80 | 11,50 | 10,90 | 8,20 | 4,70 |
Toeristenbelasting per persoon per dag | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
PARKING VOOR AUTO'S / MOTORFIETSEN (1e voertuig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
minimum verblijf (NACHTEN) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
Met het tarief voor iedere ACCOMMODATIE wordt bedoeld per dag (Tarief Personen niet inbegrepen) en bevat het gebruik van:
• Bladen - 2 personen (1 set per persoon)
• Handdoeken - 2 personen (1 set per persoon - 3 wissels per week per persoon)
• Strandservice - 2 personen (1 parasol + 2 ligbedden - geen rijen 1-4)
• Wi-Fi - 2 personen (1 verbindingswachtwoord per persoon)
• Keuken compleet met gaskookplaat en afzuigkap, wasbak en serviesgoed
• Koelkast met kleine diepvries
• Air Conditioning/Verwarming
• Satelliet TV 26”
• 1 Parkeerplaats voor auto dichtbij de accommodatie
• Belasting
• Moderne sanitaire voorzieningen ter beschikkingen met wastafels, douches, vrij gebruik van warm water 24 uur per dag en Haardroger
• Toegang tot het stXzone gereserveerd voor eigen materiaal)
• Kinderbad met waterval, glijbaan en ligbedden
• Zonne-terras met Hydromassagebad en Ligbedden
De prijs is exclusief het:
• Dagtarief per Persoon
• Verblijfsbelasting (per Persoon per Nacht)
• Eindschoonmaak
• alle niet vermelde diensten
Personen
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtarief van 12.00 tot 12.00 |
14/05/2022 - 28/05/2022 | 28/05/2022 - 11/06/2022 | 11/06/2022 - 02/07/2022 | 02/07/2022 - 20/08/2022 | 20/08/2022 - 27/08/2022 | 27/08/2022 - 17/09/2022 | 17/09/2022 - 24/09/2022 |
VOLWASSENE - van 10 tot 65 jaar | 6,10 | 9,20 | 10,20 | 11,90 | 11,50 | 9,20 | 6,10 |
JUNIOR - van 2 tot 10 jaar | 0,00 | 7,00 | 9,10 | 10,90 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |
BABY - tot 2 jaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SENIOR - boven de 65 jaar | 4,70 | 8,20 | 9,80 | 11,50 | 10,90 | 8,20 | 4,70 |
Toeristenbelasting per persoon per dag | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Dagelijkse Gast (Bezoeker) | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
De dagprijs voor PERSONEN is inclusief de levering en het gebruik van:
• Kinderbad met waterval, glijbaan en ligbedden
• Zonne-terras met ligbedden
• Toegang tot het stXzone gereserveerd voor eigen materiaal)
• Moderne sanitaire voorzieningen ter beschikkingen met wastafels, douches, vrij gebruik van warm water 24 uur per dag en Haardroger
• Gebruik van energie
• Gebruik van warm en koud water
• Belasting (Verblijfsbelasting niet inclusief)
De prijs is exclusief het:
• Wi-Fi
• Strandservice (1 parasol en 2 ligbedden)
• Verblijfsbelasting (per Persoon per Nacht)
• alle niet vermelde diensten
verzoek om informatie
De velden aangegeven met (*) zijn verplicht.