Max. Person
Planlösning och faciliteter
Priser
Excl. Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
14.05 - 28.05 | 28.05 - 11.06 | 11.06 - 02.07 | 02.07 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 17.09 | 17.09 - 24.09 |
Lakan - 2 Personer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Handdukar (1 uppsättning per person - 3 byten per vecka) - 2 personer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WI-FI - 2 personer: 1 Password per person | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strandset - 2 personer: 1 Parasoll + 2 Solsängar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Storstädning och sanering (obligatorisk) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
VUXEN - 10-65 år | 6,10 | 9,20 | 10,20 | 11,90 | 11,50 | 9,20 | 6,10 |
BARN - 2-10 år | 0,00 | 7,00 | 9,10 | 10,90 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |
BARN - upp till 2 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SENIOR +65 år | 4,70 | 8,20 | 9,80 | 11,50 | 10,90 | 8,20 | 4,70 |
Stadskatt per Person per Dag | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
kortaste vistelse (STAYS) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
BIL / MOTORCYKL PARKERING (1: a fordonet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Priserna för samtliga logialternativ är per dygn (personavgifter tillkommer) och inkluderar:
• Blad - 2 personer (1 uppsättning per person)
• Handdukar - 2 personer (1 set per person - 3 byten per vecka per person)
• Strandservice - 2 personer (1 parasoll + 2 solstolar - inga rader 1-4)
• Wi-Fi - 2 personer (1 anslutningslösenord per person)
• Kombinerat allrum/kök med gashäll, diskho och köksutrustning
• Kylskåp med liten frys
• Luftkonditionering/Uppvärmning
• Satellit-TV 26”
• 1 parkering för 1 bil/MC i nära anslutning
• Skatter (turistskatt ingår inte i priset)
• Varm- och kallvatten, el - och gasförbrukning
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• Tillgång till stranden (område reserverat för din egen utrustning)
• Barnpool med vattenfall, rutschbana och solsängar
• Solterrassen med Bubbelpool och Solsängar
Ingår inte i priset:
• Dygnsavgiften per person
• Turistskatt (per person och natt)
• Slutstädning
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
14/05/2022 - 28/05/2022 | 28/05/2022 - 11/06/2022 | 11/06/2022 - 02/07/2022 | 02/07/2022 - 20/08/2022 | 20/08/2022 - 27/08/2022 | 27/08/2022 - 17/09/2022 | 17/09/2022 - 24/09/2022 |
VUXEN - 10-65 år | 6,10 | 9,20 | 10,20 | 11,90 | 11,50 | 9,20 | 6,10 |
BARN - 2-10 år | 0,00 | 7,00 | 9,10 | 10,90 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |
BARN - upp till 2 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SENIOR +65 år | 4,70 | 8,20 | 9,80 | 11,50 | 10,90 | 8,20 | 4,70 |
Stadskatt per Person per Dag | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Daglig Gäst (Besökare) | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
Det dagliga priset per person inkluderar användningen av / tillgång till:
• Barnpool med rutschbana, fontän och solsängar
• Solterrassen med solsängar och bubbelpool
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• Tillgång till stranden (område reserverat för din egen utrustning)
• Elförbrukning
• Varm- och kallvatten förbrukning
• Skatter
Ingår inte i priset:§
• Wi-Fi
• StX1 parasol och 2 solsängar)
• Turistskatt (per person och natt)
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
begäran om information
Fälten med (*) är obligatoriska.