Priser
Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
01/05/2025 - 15/05/2025 | 15/05/2025 - 30/05/2025 | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 21/06/2025 - 28/06/2025 | 28/06/2025 - 05/07/2025 | 05/07/2025 - 12/07/2025 | 12/07/2025 - 26/07/2025 | 26/07/2025 - 23/08/2025 | 23/08/2025 - 30/08/2025 | 30/08/2025 - 06/09/2025 | 06/09/2025 - 13/09/2025 | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 20/09/2025 - 27/09/2025 |
VUXEN - 10-65 år | Online-bokning | ||||||||||||||
BARN - 2-10 år | Online-bokning | ||||||||||||||
BARN - upp till 2 år | Online-bokning | ||||||||||||||
SENIOR +65 år | Online-bokning | ||||||||||||||
Stadskatt per Person per Dag | Online-bokning |
Det dagliga priset per person inkluderar användningen av / tillgång till:
• Wi-Fi Basic
• Barnpool med rutschbana, fontän och solsängar
• Solterrassen med solsängar och bubbelpool
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• Tillgång till stranden (område reserverat för din egen utrustning)
• Elförbrukning
• Varm- och kallvatten förbrukning
• Skatter
Ingår inte i priset:§
• StX1 parasol och 2 solsängar)
• Turistskatt (per person och natt)
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra denna prislista utan föregående meddelande.
Campingtomter
Excl. Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
01/05/2025 - 15/05/2025 | 15/05/2025 - 30/05/2025 | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 21/06/2025 - 28/06/2025 | 28/06/2025 - 05/07/2025 | 05/07/2025 - 12/07/2025 | 12/07/2025 - 26/07/2025 | 26/07/2025 - 23/08/2025 | 23/08/2025 - 30/08/2025 | 30/08/2025 - 06/09/2025 | 06/09/2025 - 13/09/2025 | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 20/09/2025 - 27/09/2025 |
SPIAGGIA | Online-bokning | ||||||||||||||
CAVALLINO | Online-bokning | ||||||||||||||
MINI | Online-bokning | ||||||||||||||
MINIMUM BOKNING (STAYS) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
14 NÄTTER RABATT (Campingtomter) | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
21 NÄTTER RABATT (Campingtomter) | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% |
28 NÄTTER RABATT (Campingtomter) | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
MINSTA VISTELSE UTAN RESERVATION (NÄTTER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Priserna för Platser inkluderar:
• 1 x Eluttag 1300W/220V (Standplaats SPIAGGIA of MINI:10A - Standplaats CAVALLINO:6.3A)
• 1 x Dricksvatten Anslutning
• 1 x Vatten Avlopp
• 1 x Uttag för Astra satellit-tv
• Wi-Fi (betald anslutning)
• 1 x Parkering på Campingtomten för 1 bil/MC
Ingår i priset användningen av / tillgång till:
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• StXexkl. parasoller och solsängar, avgift tillkommer)
• Gemensam frys för kylklampar
• Barnpool med rutschbana, fontän och solsängar
• Solterrassen med Bubbelpool och Solsängar
• Skatter
• Elförbrukning
• Varm- och kallvatten förbrukning
• Camper Service (gratis för vistelser på minst 2 nätter)
• Kemisk Toalett
Ingår inte i priset:
• Dygnsavgiften per person
• Wi-Fi Basic
• Hyra av 110 L kylskåp
• StX1 parasol och 2 solsängar)
• Turistskatt (per person och natt)
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra denna prislista utan föregående meddelande.
Villavagnar
Excl. Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
01/05/2025 - 15/05/2025 | 15/05/2025 - 30/05/2025 | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 21/06/2025 - 28/06/2025 | 28/06/2025 - 05/07/2025 | 05/07/2025 - 12/07/2025 | 12/07/2025 - 26/07/2025 | 26/07/2025 - 23/08/2025 | 23/08/2025 - 30/08/2025 | 30/08/2025 - 06/09/2025 | 06/09/2025 - 13/09/2025 | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 20/09/2025 - 27/09/2025 |
AURORA - 5+2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
PERLA - 4+2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
MARINA - 4+2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
CORALLO - 4+2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
LIDO - 5 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
MINI VENEZIA - 2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
MINIMUM BOKNING (STAYS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Priserna för samtliga logialternativ är per dygn (personavgifter tillkommer) och inkluderar:
• Kombinerat allrum/kök med gashäll, diskho och köksutrustning
• Kylfrys på 235 l
• Mikrovågsugn (MINI VENEZIA - AURORA)
• Diskmaskin (MINI VENEZIA - AURORA)
• Wi-Fi (betald anslutning)
• Luftkonditionering/Uppvärmning
• Satellit-TV 26”
• Värdeskåp
• 1 parkering för 1 bil/MC i nära anslutning
• Skatter (turistskatt ingår inte i priset)
• Slutstädning (EJ EXTRASTÄDNING)
• Varm- och kallvatten, el - och gasförbrukning
• Slutstädning
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• Tillgång till stranden (område reserverat för din egen utrustning)
• Barnpool med vattenfall, rutschbana och solsängar
• Solterrassen med Bubbelpool och Solsängar
• Barnaktiviteter
Ingår inte i priset:
• Dygnsavgiften per person
• Turistskatt (per person och natt)
• Sänglinne
• Handdukar
• Wi-Fi Basic
• Strandservice (1 parasol och 2 solsängar)
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra denna prislista utan föregående meddelande.
Stugor
Excl. Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
01/05/2025 - 15/05/2025 | 15/05/2025 - 30/05/2025 | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 21/06/2025 - 28/06/2025 | 28/06/2025 - 05/07/2025 | 05/07/2025 - 12/07/2025 | 12/07/2025 - 26/07/2025 | 26/07/2025 - 23/08/2025 | 23/08/2025 - 30/08/2025 | 30/08/2025 - 06/09/2025 | 06/09/2025 - 13/09/2025 | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 20/09/2025 - 27/09/2025 |
PAGURO - 2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
STELLA MARINA - 2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
DELFINO - 2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
Lakan - 2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
Handdukar (1 uppsättning per person - 3 byten per vecka) - 2 personer | Online-bokning | ||||||||||||||
WI-FI - 2 personer: 1 Password per person | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Strandset - 2 personer: 1 Parasoll + 2 Solsängar | Online-bokning | ||||||||||||||
MINIMUM BOKNING (STAYS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Priserna för samtliga logialternativ är per dygn (personavgifter tillkommer) och inkluderar:
• Kombinerat allrum/kök med gashäll, diskho och köksutrustning
• Kylskåp med liten frys
• Luftkonditionering/Uppvärmning
• Satellit-TV 26”
• 1 parkering för 1 bil/MC i nära anslutning
• Skatter (turistskatt ingår inte i priset)
• Varm- och kallvatten, el - och gasförbrukning
• Slutstädning
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• Tillgång till stranden (område reserverat för din egen utrustning)
• Barnpool med vattenfall, rutschbana och solsängar
• Solterrassen med Bubbelpool och Solsängar
Ingår inte i priset:
• Dygnsavgiften per person
• Turistskatt (per person och natt)
• Wi-Fi Basic
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra denna prislista utan föregående meddelande.
Lägenheter
Excl. Personavgifter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
01/05/2025 - 15/05/2025 | 15/05/2025 - 30/05/2025 | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 21/06/2025 - 28/06/2025 | 28/06/2025 - 05/07/2025 | 05/07/2025 - 12/07/2025 | 12/07/2025 - 26/07/2025 | 26/07/2025 - 23/08/2025 | 23/08/2025 - 30/08/2025 | 30/08/2025 - 06/09/2025 | 06/09/2025 - 13/09/2025 | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 20/09/2025 - 27/09/2025 |
GABBIANO (2 Personer) | Online-bokning | ||||||||||||||
LANTERNA (2 Personer) | Online-bokning | ||||||||||||||
BAIA (2 Personer) | Online-bokning | ||||||||||||||
Lakan - 2 Personer | Online-bokning | ||||||||||||||
Handdukar - 2 personer: 1 uppsättning per person (3 byten per vecka) | Online-bokning | ||||||||||||||
WI-FI - 2 personer: 1 Password per person | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Strandset - 2 personer: 1 Parasoll + 2 Solsängar | Online-bokning | ||||||||||||||
MINIMUM BOKNING (STAYS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Priserna för samtliga logialternativ är per dygn (personavgifter tillkommer) och inkluderar:
• Kombinerat allrum/kök med gashäll, diskho och köksutrustning
• Kylskåp med liten frys
• Luftkonditionering/Uppvärmning
• Satellit-TV 26”
• 1 parkering för 1 bil/MC i nära anslutning
• Skatter (turistskatt ingår inte i priset)
• Varm- och kallvatten, el - och gasförbrukning
• Slutstädning
• Moderna servicebyggnader med handfat och duschar, fritt varmvatten 24 timmar om dygnet och Hårtork
• Tillgång till stranden (område reserverat för din egen utrustning)
• Barnpool med vattenfall, rutschbana och solsängar
• Solterrassen med Bubbelpool och Solsängar
Ingår inte i priset:
• Dygnsavgiften per person
• Turistskatt (per person och natt)
• Wi-Fi Basic
• samtliga servicealternativ som inte listas ingår inte i priset
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra denna prislista utan föregående meddelande.
Tillbehörstjänster (valfritt)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris från kl. 12.00 till 12.00 |
01/05/2025 - 15/05/2025 | 15/05/2025 - 30/05/2025 | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 21/06/2025 - 28/06/2025 | 28/06/2025 - 05/07/2025 | 05/07/2025 - 12/07/2025 | 12/07/2025 - 26/07/2025 | 26/07/2025 - 23/08/2025 | 23/08/2025 - 30/08/2025 | 30/08/2025 - 06/09/2025 | 06/09/2025 - 13/09/2025 | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 20/09/2025 - 27/09/2025 |
VACANZA CONFORT (Lakan + Handdukar) - 2 Personer | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||
VACANZA CONFORT (Lakan + Handdukar) - 1 extra Person | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
VACANZA RELAX (Lakan + Handdukar + 1 Strandservice) - 2 Personer | ✗ | 23,50 | 23,50 | 25,50 | 25,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 25,50 | 23,50 | ✗ | ||||
Extra Lakan (per person - på förfrågan) | Online-bokning | ||||||||||||||
Extra Handdukar (Set med 3 per person - på förfrågan) | Online-bokning | ||||||||||||||
Barnstol | Online-bokning | ||||||||||||||
Baby Säng | Online-bokning | ||||||||||||||
EXTRA MOTO | Online-bokning | ||||||||||||||
EXTRA BIL | Online-bokning |
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra denna prislista utan föregående meddelande.